| Plakatformat | Motiv-Format | Datei-Typ | Größe | Download |
| Großfläche | 18/1 | 2.810 KB | ||
| City-Light-Säule | je 2x 4/1-Plakat oder 1x 8/1-Plakat | 571 KB | ||
| City-Light-Poster | 4/1-Plakat | 569 KB | ||
| Mega-Light-Board (City-Light-Board) | 18/1 | 575 KB | ||
| Panoramafläche | 36/1 | 569 KB | ||
| Superposter | 40/1 | 570 KB | ||
| DIN A0 Plakat | 2/1 Bogen | 569 KB | ||
| DIN A1 Plakat | 1/1 Bogen | 568 KB | ||
| Allgemeinstelle | 1/1 Bogen | 567 KB | ||
| Allgemeinstelle | 2/1 Bogen | 567 KB | ||
| Allgemeinstelle / Ganzsäule | 4/1 Bogen | 569 KB | ||
| Allgemeinstelle / Ganzsäule | 6/1 Bogen | 569 KB | ||
| Ganzsäule | 8/1 Bogen | 569 KB | ||
| Ganzsäule | 12/1 Bogen | 569 KB |
Wichtiger Hinweis zur Größe der Druckdatei
Bitte legen Sie Ihre PDF-Druckdaten gemäß den jeweiligen Spezifikationen an. Es handelt sich hierbei NICHT um die Original-Größe der Plakatfläche.
Ihr Motiv wird später von der Druckerei auf die richtige Größe hochskaliert!